•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r33 vs r34
......
6868||<bgcolor=#eee6c4> {{{#373a3c magneto}}} || 2개 || '''98''' || ||
6969
7070== 최종 집계 (2025.05.01) ==
71 * 기여량 순
7172||<table align=center><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><tablebordercolor=#eee6c4><rowbgcolor=#eee6c4> {{{#373a3c '''하트위키 ID'''}}} || {{{#373a3c '''기여 문서 수'''}}} || {{{#373a3c '''기여량'''}}} || {{{#373a3c '''중간 순위위'''}}} ||
7273||<bgcolor=#eee6c4> {{{#373a3c JDH}}} || 42개 || '''9,668''' || 최종 1위 ||
73||<bgcolor=#eee6c4> {{{#373a3c Daehee}}} || 2개 || '''506''' || 현재 2위 ||
74||<bgcolor=#eee6c4> {{{#373a3c baymax}}} || 4개 || '''3015''' || 현재 3위 ||
75||<bgcolor=#eee6c4> {{{#373a3c deveal030}}} ||1 개 || '''14''' || ||
76||<bgcolor=#eee6c4> {{{#373a3c eohalim}}} || 2개 || '''122''' || ||
77||<bgcolor=#eee6c4> {{{#373a3c magneto}}} || 2개 || '''98''' || ||
74||<bgcolor=#eee6c4> {{{#373a3c baymax}}} || 4개 || '''3015''' || 최종 2위 ||
75||<bgcolor=#eee6c4> {{{#373a3c Daehee}}} || 2개 || '''506''' || 최종 3위 ||
76||<bgcolor=#eee6c4> {{{#373a3c eohalim}}} || 2개 || '''122''' || 참가상 ||
77||<bgcolor=#eee6c4> {{{#373a3c magneto}}} || 2개 || '''98''' || 참가상 ||
78||<bgcolor=#eee6c4> {{{#373a3c deveal030}}} || 1개 || '''14''' || 참가상 ||
7879
7980== 이벤트 명예의 전당(예정) ==
80 *{{{+2 1등: OOO}}}
81 *{{{+2 2등: OOO}}}
82 *{{{+2 3등: OOO}}}
83 *{{{+2 참가상: OOO,OOO,...}}}
81 *{{{+3 1등: JDH}}}
82 *{{{+3 2등: baymax}}}
83 *{{{+3 3등: Daehee}}}
84 *{{{+2 참가상: eohalim,magneto,deveal030}}}
8485
8586== 최종 집계 자료 (2025.05.01) ==
8687===# baymax #===
......